| Bất động sản | Forums | Làm thế nào | Linh kiện, máy tính |
| Máy ảnh kỹ thuật số, máy quay | Máy tính xách tay | Rao vặt khác | Tin, bài mọi lĩnh vực |
| Tôi tìm | Địa danh | Điện thoại di động | |
![]() | |||
![]() | |||
Theo như số liệu của CIPA(Camera & Imaging Products Association) thì số lượng máy ảnh số(MAS) được các thành viên của CIPA bán ra trong 6 tháng đầu năm nay tăng lên 27% so với cùng ký năm ngoái, trong đó dòng máy DSLRs(máy có thể tháo rời ống kính) tăng trưởng mạnh nhất đạt con số 3,5triệu chiếc tức là tăng lên 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số tăng 11% đạt 5,9 tỉ đô la Mỹ.
Phân chia thị trường:
So với cùng kỳ năm ngoái thì Phân chia thị trường theo khu vực không có sự thay đổi nhiều, khu vực các nước khác(others) có tốc độ tăng trưởng nhẹ so với các khu còn lại. Châu Âu và Bắc Mỹ đều đạt doành thu là 2,2 tỉ đô la Mỹ với lượng máy bán ra lần lượt là 13,8 và 13,1 triệu chiếc.
Doanh số bán ra theo thị trường:
So với cùng kỳ năm ngoái thì Bắc Mỹ có số MAS bán ra tăng mạnh nhất đạt 36%, tiếp theo là khu vực Châu Á (trừ Nhật) đạt 33%, Châu Âu đạt 14% và Nhật bản đạt 23%. Riêng dòng DSLR thì các nước Châu Á(trừ Nhật Bản) đạt con số rất ấn tượng 136% các nước khác đạt 87%, Nhật Bản là 69% tiếp theo là Châu Âu với 68% và Bắc Mỹ là 61%.
Nhìn chung 6 năm qua:
Trong 6 năm qua thì lượng MAS được bán ra luôn ở mức tăng trưởng tốt đạt tốc độ tăng trung bình là 22%. Năm 2006 tổng giá trị đã tăng lên đáng kể đạt 12,1 tỉ đô la Mỹ gần đạt với mức của năm 2004. Nếu từ giờ đến cuối năm tốc độ tăng vẫn tốt thì có khả năng năm 2007 giá trị MAS bán ra sẽ vượt mức con số 12,1 tỉ đô la Mỹ.
Các thành viên của CIPA:
- Canon
- Casio
- Fujifilm
- HP Japan
- Konica Minolta
- Mamiya
- Matsushita (Panasonic)
- Nidec Copal
- Nikon
- Nokia Japan
- Olympus
- Pentax
- Ricoh
- Sanyo
- Seiko
- Sigma
- Sony
- Tamron
- Tonika
-----------Reply---------
-----------Reply---------
CongTroi.Com source from search & tinhte.com
- Tôi cần Bán/Mua/Hỏi?
- xem 75 lần
- Yêu cầu xóa
- Nhớ tin này
- Gửi bạn bè
- Bản in
| | My web |
| STT | Image | Title | Xem | Vip | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hình ảnh Nokia XpressMusic 5310/5610 | 437 | 15/03/08 | ||
| 2 | LG lại trình làng “hàng nhái” iPhone | 170 | 15/03/08 | ||
| 3 | Điện thoại ở Hàn quốc có dùng được ở Việt nam không ? | 474 | 15/03/08 | ||
| 4 | Hình ảnh Nokia N81: Sinh ra để hát (hét) | 404 | 15/03/08 | ||
| 5 | Nokia 6300 | 1285 | 15/03/08 | ||
| 6 | Hình ảnh chiếc Nokia N95 phiên bản 8Gb | 323 | 15/03/08 | ||
| 7 | gPhone sẽ ra mắt trong hai tuần tới? | 110 | 15/03/08 | ||
| 8 | Đập hộp Mobiado Luminoso | 343 | 15/03/08 |
| STT | Image | Title | Xem | Vip | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lắp Đặt ADSL FPT Tại Nhà :(08)2236.0575-0909112492 | 4001 | ![]() | 09/01/09 | |
| 2 | ![]() | P4 3.2G/Ram1G/Hdd 80G/Vga224M/Intel 945=2,5tr | 184754 | ![]() | 09/01/09 |
| 3 | ![]() | Kho hàng vi tính Thiện Tâm linh kien va may bo. | 28911 | ![]() | 08/01/09 |
| 4 | bán quạt nước tifa tf-488c, 200 nghìn VNĐ | 89 | ![]() | 07/01/09 | |
| 5 | ![]() | Thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng | 133177 | ![]() | 28/12/08 |
| 6 | ![]() | TRẢ GÓP LAPTOP >> Trả Góp Laptop | 10845 | ![]() | 25/12/08 |
| 7 | ![]() | nikon lens cho d af series 70-300mm macro super sigma mới 100% bán | 7189 | ![]() | 02/12/08 |
| 8 | ![]() | Phân phối tất da, vớ da, làm đẹp Air stocking | 10413 | ![]() | 28/11/08 |
| 9 | bán tủ trưng bày laptop hàng mới 100%, | 1265 | ![]() | 01/11/08 | |
| 10 | laptop acer 4720 dòng business bh thếgiớidiđộng, giá rẻ | 5667 | ![]() | 29/10/08 |














